
Kot kaže se trend zniževanja cen na trgih srednje Evrope še vedno nadaljuje.
Cene hlodovine na Avstrijskem Koroškem, so podobno kot v Južni Nemčiji rahlo padle (0,50 do 1€).
Cene hlodovine na Avstrijskem Koroškem Avgust 2019:
| Cene so v €/m3 na gozdni cesti | |||
| Žagarska hlodovina | od | € | do |
| Hlodovina smreka AB nad 20cm | 70,4 | – | 81,6 |
| Hlodovina smreka CX/Rjava nad 20cm | 43 | – | 50 |
| Drobna hlodovina AB | 55 | – | 65 |
| Hlodovina Bor AB nad 20cm | 50 | – | 55 |
| Hlodovina Macesen AB nad 20cm | 100 | – | 126 |
| Hlodovina Bukev C nad 20cm | 56 | – | 63 |
| Za hlodovino C kvalitete so cene manjše za cca 20% | |||
| Industrijski les in les za kurjavo | od | € | do |
| Smreka brusni les | 38 | – | 45 |
| Celuloza smreke/jelke | 25 | – | 31 |
| Celuloza Bor/macesen | 25 | – | 31 |
| Les za kurjavo trdi prostorninski meter | 59 | – | 66 |
| Les za kurjavo mehki prostorninski meter | 40 | – | 45 |
| drugi asortimenti | od | € | do |
| Bor/macesen drogovi in debelina | 69 | – | 75 |
| Smrekovi drogovi | 43 | – | 51 |
Viri:
– © Holzkurier.com