Dobra novica za trg hlodovine je veliko povečanje izvoza iz Evrope na Kitajsko. Temu sledi tudi Slovenija, ki bo predvidoma v letu 2019 izvozila na Kitajsko preko 100.000 m3 hlodovine. Izvoz na Kitajsko »dobro dene« prenatrpanemu Evropskemu trgu.
Večino hlodovine se izvozi nad premerom 25cm in dolžine 5,9m ter 12m. To so dolžine, ki so prilagojene transportu z kontejnerji in so kot kaže optimalna rešitev pri prevozu na Kitajsko.
Rekorder v izvozu na Kitajsko je vsekakor Nemčija, ki je od januarja pa do junija lanskega leta izvozila dobrih 16.000 mᵌ hlodovine, letos v istem obdobju pa že skoraj milijon mᵌ. Tudi sicer je povečanje celoten izvoza hlodovine večji za 71% v primerjavi s preteklim letom.
Izvoz hlodovine iglavcev od januar–junij (Nemčija):
Država | 2019 | 2018 | Diff. in % |
Kitajska | 987041 | 16561 | 5860 |
Avstrija | 750780 | 1012889 | -25,9 |
Belgija | 404695 | 143318 | 182,4 |
Češka | 95744 | 76178 | 25,7 |
Danska | 98402 | 14955 | 558 |
Švedska | 90343 | 10629 | 750 |
Francija | 57327 | 57932 | -1 |
Južna Koreja | 50198 | 11871 | 322,9 |
Poljska | 53913 | 45227 | 19,2 |
Nizozemska | 53437 | 30363 | 76 |
Ostali | 202715 | 128580 | 57,7 |
SKUPAJ | 2844595 | 1548502 | 83,7 |
Viri:
– © Holzkurier.com